Sex, 23 de Abril de 2010 17:32
| GABARITO - 2º A |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - | E | 31 - | D |
61 - | E |
||
| 02 - | E |
32 - | B |
62 - | A |
||
| 03 - | C |
33 - | A |
63 - | E |
||
| 04 - | B |
34 - | C |
64 - | A |
||
| 05 - | B |
35 - | C |
65 - | A |
||
| 06 - | A |
36 - | C |
66 - | E |
||
| 07 - | D |
37 - | B |
67 - | B |
||
| 08 - | B |
38 - | C |
68 - | A |
||
| 09 - | C |
39 - | E |
69 - | D |
||
| 10 - | C |
40 - | E |
70 - | C |
||
| 11 - | B | 41 - | A |
71 - | D |
||
| 12 - | A |
42 - | B |
72 - | E |
||
| 13 - | C |
43 - | B |
73 - | E |
||
| 14 - | B |
44 - | B |
74 - | A |
||
| 15 - | A |
45 - | E |
75 - | A |
||
| 16 - | C |
46 - | D |
76 - | D |
||
| 17 - | B |
47 - | C |
77 - | B |
||
| 18 - | C |
48 - | B |
78 - | B |
||
| 19 - | C |
49 - | D |
79 - | D |
||
| 20 - | D |
50 - | E |
80 - | B |
||
| 21 - | D |
51 - | E |
81 - | D |
||
| 22 - | D |
52 - | D |
82 - | B |
||
| 23 - | E |
53 - | C |
83 - | B |
||
| 24 - | B | 54 - | B |
84 - | D |
||
| 25 - | D | 55 - | B |
85 - | C |
||
| 26 - | E |
56 - | A |
86 - | E |
||
| 27 - | B | 57 - | C |
87 - | C |
||
| 28 - | E |
58 - | C |
88 - | C |
||
| 29 - | E |
59 - | E |
89 - | B |
||
| 30 - | D | 60 - | E |
90 - | A |
||
| GABARITO - 2º B |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - | C |
31 - | D |
61 - | E |
||
| 02 - | A |
32 - | B |
62 - | A |
||
| 03 - | E |
33 - | A |
63 - | E |
||
| 04 - | B |
34 - | C |
64 - | A |
||
| 05 - | D |
35 - | C |
65 - | A |
||
| 06 - | B |
36 - | C |
66 - | E |
||
| 07 - | E |
37 - | B |
67 - | B |
||
| 08 - | E |
38 - | C |
68 - | A |
||
| 09 - | A |
39 - | E |
69 - | D |
||
| 10 - | C |
40 - | E |
70 - | C |
||
| 11 - | B |
41 - | A |
71 - | D |
||
| 12 - | A |
42 - | B |
72 - | E |
||
| 13 - | C |
43 - | B |
73 - | E |
||
| 14 - | B |
44 - | B |
74 - | A |
||
| 15 - | A |
45 - | E |
75 - | A |
||
| 16 - | C |
46 - | D |
76 - | D |
||
| 17 - | B |
47 - | C |
77 - | B |
||
| 18 - | C |
48 - | B |
78 - | B |
||
| 19 - | C |
49 - | D |
79 - | D |
||
| 20 - | D |
50 - | E |
80 - | B |
||
| 21 - | D |
51 - | E |
81 - | D |
||
| 22 - | D |
52 - | D |
82 - | B |
||
| 23 - | E |
53 - | C |
83 - | B |
||
| 24 - | B | 54 - | B |
84 - | D |
||
| 25 - | D | 55 - | B |
85 - | C |
||
| 26 - | E |
56 - | A |
86 - | E |
||
| 27 - | B | 57 - | C |
87 - | C |
||
| 28 - | E |
58 - | C |
88 - | C |
||
| 29 - | E |
59 - | E |
89 - | B |
||
| 30 - | D | 60 - | E |
90 - | A |
||
| GABARITO - 2º C |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - | C | 31 - | A |
61 - | E |
||
| 02 - | A |
32 - | A |
62 - | A |
||
| 03 - | E |
33 - | B |
63 - | E |
||
| 04 - | B |
34 - | C |
64 - | A |
||
| 05 - | D |
35 - | B |
65 - | A |
||
| 06 - | B |
36 - | C |
66 - | E |
||
| 07 - | E |
37 - | D |
67 - | B |
||
| 08 - | E |
38 - | D |
68 - | A |
||
| 09 - | A |
39 - | B |
69 - | D |
||
| 10 - | C |
40 - | E |
70 - | C |
||
| 11 - | B | 41 - | A |
71 - | D |
||
| 12 - | A |
42 - | B |
72 - | E |
||
| 13 - | C |
43 - | B |
73 - | E |
||
| 14 - | B |
44 - | B |
74 - | A |
||
| 15 - | A |
45 - | E |
75 - | A |
||
| 16 - | C |
46 - | D |
76 - | D |
||
| 17 - | B |
47 - | C |
77 - | B |
||
| 18 - | C |
48 - | B |
78 - | B |
||
| 19 - | C |
49 - | D |
79 - | D |
||
| 20 - | D |
50 - | E |
80 - | B |
||
| 21 - | D |
51 - | E |
81 - | D |
||
| 22 - | D |
52 - | D |
82 - | B |
||
| 23 - | E |
53 - | C |
83 - | B |
||
| 24 - | B | 54 - | B |
84 - | D |
||
| 25 - | D | 55 - | B |
85 - | C |
||
| 26 - | E |
56 - | A |
86 - | E |
||
| 27 - | B | 57 - | C |
87 - | C |
||
| 28 - | E |
58 - | C |
88 - | C |
||
| 29 - | E |
59 - | E |
89 - | B |
||
| 30 - | D | 60 - | E |
90 - | A |
||
| < Anterior | Próximo > |
|---|





