Sex, 23 de Abril de 2010 17:48
| GABARITO - 3º A, B, C |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - | A |
31 - | C |
61 - | E |
||
| 02 - | D |
32 - | B |
62 - | B |
||
| 03 - | B |
33 - | C |
63 - | B |
||
| 04 - | D |
34 - | B |
64 - | D |
||
| 05 - | B |
35 - | E |
65 - | D |
||
| 06 - | C |
36 - | C |
66 - | B |
||
| 07 - | A |
37 - | B |
67 - | C |
||
| 08 - | B |
38 - | A |
68 - | B |
||
| 09 - | B |
39 - | D |
69 - | A | ||
| 10 - | C |
40 - | E |
70 - | D |
||
| 11 - | A |
41 - | B |
71 - | B |
||
| 12 - | A |
42 - | E |
72 - | E |
||
| 13 - | E |
43 - | A |
73 - | D |
||
| 14 - | D |
44 - | B |
74 - | A |
||
| 15 - | B |
45 - | E |
75 - | C |
||
| 16 - | E |
46 - | D |
76 - | C |
||
| 17 - | B |
47 - | A |
77 - | E |
||
| 18 - | C |
48 - | C |
78 - | E |
||
| 19 - | D |
49 - | B |
79 - | A |
||
| 20 - | A |
50 - | B |
80 - | A |
||
| 21 - | E |
51 - | D |
81 - | D |
||
| 22 - | D |
52 - | C |
82 - | B |
||
| 23 - | E |
53 - | D |
83 - | B |
||
| 24 - | C |
54 - | C |
84 - | D |
||
| 25 - | A |
55 - | A |
85 - | C |
||
| 26 - | E |
56 - | A |
86 - | E |
||
| 27 - | E |
57 - | D |
87 - | C |
||
| 28 - | D |
58 - | D |
88 - | C |
||
| 29 - | E |
59 - | C |
89 - | B |
||
| 30 - | E |
60 - | D |
90 - | A |
||
| < Anterior | Próximo > |
|---|





